5.149407	5.149407	s1
11.063788	11.063788	1
17.608565	17.608565	2a,
23.133376	23.133376	2b
26.660755	26.660755	2c
28.573190	28.573190	3a
35.854608	35.854608	3b
43.858501	43.858501	3c
48.200436	48.200436	4
57.195961	57.195961	5a
63.478663	63.478663	5b
70.158018	70.158018	5c
76.766542	76.766542	6a
83.098826	83.098826	6b
84.968762	84.968762	6c
87.469093	87.469093	6d
93.270145	93.270145	7a
104.638506	104.638506	7b
110.149151	110.149151	8a
115.560633	115.560633	8b
119.449250	119.449250	8c
122.041661	122.041661	8d
124.442829	124.442829	8e
127.580639	127.580639	9
139.636060	139.636060	10a
142.639291	142.639291	10b
151.783561	151.783561	11a
157.435868	157.435868	11b
165.085607	165.085607	12a
172.954921	172.954921	12b
178.635560	178.635560	13a,
185.704485	185.704485	13b
191.682614	191.682614	14a
197.781155	197.781155	14b
200.281487	200.281487	14c
207.492073	207.492073	14d
220.213305	220.213305	15
228.025955	228.025955	16a,
233.883671	233.883671	16b
239.125159	239.125159	17a
244.309982	244.309982	17b
